EDPrgID|EDPrgTrkClaimID|EDE3ClaimID|EDFilledPaidDate|EDFilledExAnteQuantity|EDQuantity|EDFilledClimateZone|EDFilledTargetSector|EDFilledMeaElecEndUseShape|EDFilledGasSector|EDFilledGasSavProfile|EDFilledGrIncentivePaid|EDFilledGrMeaCost|EDFilledEndUserRebate|EDFilledIncentiveToOthers|EDFilledDirectInstallLab|EDFilledDirectInstallMat|EDFilledUESkW|EDFilledUESkWh|EDFilledUESTherms|EDDEERImpactID|EDIRate|EDUESkW|EDUESkWh|EDUESTherms|EDUESkWi|EDUESkWhi|EDUESThermsi|EDNTGRkW|EDNTGRkWh|EDNTGRTherms|EDEUL|IRateType|UESType|NTGRType|EULType
PGE2050|PGE2050_2007_0000031|977|12/1/2007|1506|1506|4|LODGING|LGHT_IN|Commercial|Annual|5800|6.66|3.85126162|0|0|0|0.0358986|61.3491|0||1|0.0358986|61.3491|0|0.0358986|61.3491|0|0.83|0.83|0.83|7|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2050|PGE2050_2007_0318903|982|12/1/2007|2976|2976|12|LODGING|LGHT_IN|Commercial|Annual|6627.1|6.66|2.226848118|0|0|0|0.034371|58.7385|0||1|0.034371|58.7385|0|0.034371|58.7385|0|0.83|0.83|0.83|7|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2050|PGE2050_2008_0096649|1000|3/12/2008|1|1|11|OTHER_COM|COOL|Commercial|Annual|1775.49|3414.4|1775.49|0|0|0|9.24|17072|0||1|9.24|17072|0|9.24|17072|0|0.83|0.83|0.83|16|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2050|PGE2050_2008_0096650|1001|3/12/2008|1|1|11|OTHER_COM|MISC|Commercial|Annual|2073.76|3190.4|2073.76|0|0|0|0|0|1994||1|0|0|1994|0|0|1994|0.83|0.83|0.83|15|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2050|PGE2050_2008_0096651|991|3/12/2008|1000|1000|11|OTHER_COM|HEAT|Commercial|Annual|1300|2.24|1.3|0|0|0|0|0|0.6414||1|0|0|0.6414|0|0|0.6414|0.83|0.83|0.83|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2050|PGE2050_2008_0159524|990|8/12/2008|25|25|3B|OTHER_COM|MISC|Commercial|Annual|495|77.28|19.8|0|0|0|0.176175|213.759|0||1|0.176175|213.759|0|0.176175|213.759|0|0.83|0.83|0.83|8|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2050|PGE2050_2008_0221705|975|11/17/2008|100|100|3B|LODGING|LGHT_IN|Commercial|Annual|353|6.66|3.53|0|0|0|0.0358986|61.3491|0||1|0.0358986|61.3491|0|0.0358986|61.3491|0|0.83|0.83|0.83|7|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2050|PGE2050_2008_0352578|997|8/12/2008|1|1|3B|OTHER_COM|LGHT_IN|Commercial|Annual|1118.46|1491.28|1118.46|0|0|0|6.1|18641|0||1|6.1|18641|0|6.1|18641|0|0.83|0.83|0.83|11|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2050|PGE2050_2008_0352579|998|8/12/2008|1|1|3B|OTHER_COM|MISC|Commercial|Annual|9579|14341.4|9579|0|0|0|0|71707|0||1|0|71707|0|0|71707|0|0.83|0.83|0.83|15|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2050|PGE2050_2008_0352580|999|8/12/2008|1|1|3B|OTHER_COM|MOTOR|Commercial|Annual|517.64|1243.2|517.64|0|0|0|0.64|6216|0||1|0.64|6216|0|0.64|6216|0|0.83|0.83|0.83|15|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2050|PGE2050_2008_0508110|977|8/12/2008|210|210|4|LODGING|LGHT_IN|Commercial|Annual|808.5|6.66|3.85|0|0|0|0.0358986|61.3491|0||1|0.0358986|61.3491|0|0.0358986|61.3491|0|0.83|0.83|0.83|7|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2050|PGE2050_2008_0533579|996|8/12/2008|1|1|3B|OTHER_COM|HEAT|Commercial|Annual|374.56|785.6|374.56|0|0|0|0|0|491||1|0|0|491|0|0|491|0.83|0.83|0.83|16|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2050|PGE2050_2008_0683866|981|1/1/2008|12|12|4|LODGING|LGHT_IN|Commercial|Annual|118.56|6.66|9.88|0|0|0|0.0309339|403.34112|0||1|0.0309339|403.34112|0|0.0309339|403.34112|0|0.83|0.83|0.83|1|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2050|PGE2050_2008_0683867|989|1/1/2008|24|24|4|LODGING|LGHT_IN|Commercial|Annual|334.8|6.66|13.95|0|0|0|0.05293134|690.161472|0||1|0.05293134|690.161472|0|0.05293134|690.161472|0|0.83|0.83|0.83|1|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2050|PGE2050_2008_0683868|989|1/1/2008|45|45|4|LODGING|LGHT_IN|Commercial|Annual|405.08|6.66|9.001777778|0|0|0|0.05293134|690.161472|0||1|0.05293134|690.161472|0|0.05293134|690.161472|0|0.83|0.83|0.83|1|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2050|PGE2050_2008_0683869|995|1/1/2008|1|1|4|LODGING|LGHT_IN|Commercial|Annual|7.66|-14.07|7.66|0|0|0|0.04093968|69.96408|0||1|0.04093968|69.96408|0|0.04093968|69.96408|0|0.83|0.83|0.83|8|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2050|PGE2050_2008_0686991|975|1/1/2008|34|34|3A|LODGING|LGHT_IN|Commercial|Annual|101.32|6.66|2.98|0|0|0|0.0358986|61.3491|0||1|0.0358986|61.3491|0|0.0358986|61.3491|0|0.83|0.83|0.83|7|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2050|PGE2050_2008_0686992|984|1/1/2008|6|6|3A|LODGING|LGHT_IN|Commercial|Annual|18.06|6.66|3.01|0|0|0|0.042009|71.7915|0||1|0.042009|71.7915|0|0.042009|71.7915|0|0.83|0.83|0.83|7|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2050|PGE2050_2008_0686993|973|1/1/2008|8|8|3A|LODGING|LGHT_IN|Commercial|Annual|58.32|6.66|7.29|0|0|0|0.01856034|242.004672|0||1|0.01856034|242.004672|0|0.01856034|242.004672|0|0.83|0.83|0.83|1|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2050|PGE2050_2008_0686994|974|1/1/2008|88|88|3A|LODGING|LGHT_IN|Commercial|Annual|262.24|6.66|2.98|0|0|0|0.03230874|421.267392|0||1|0.03230874|421.267392|0|0.03230874|421.267392|0|0.83|0.83|0.83|1|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2050|PGE2050_2008_0686995|979|1/1/2008|29|29|3A|LODGING|LGHT_IN|Commercial|Annual|95.08|6.66|3.27862069|0|0|0|0.0309339|403.34112|0||1|0.0309339|403.34112|0|0.0309339|403.34112|0|0.83|0.83|0.83|1|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2050|PGE2050_2008_0686996|983|1/1/2008|73|73|3A|LODGING|LGHT_IN|Commercial|Annual|758.41|6.66|10.38917808|0|0|0|0.0378081|492.97248|0||1|0.0378081|492.97248|0|0.0378081|492.97248|0|0.83|0.83|0.83|1|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2050|PGE2050_2008_0690120|981|1/1/2008|30|30|4|LODGING|LGHT_IN|Commercial|Annual|271.69|6.66|9.056333333|0|0|0|0.0309339|403.34112|0||1|0.0309339|403.34112|0|0.0309339|403.34112|0|0.83|0.83|0.83|1|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2050|PGE2050_2008_0690121|985|1/1/2008|4|4|4|LODGING|LGHT_IN|Commercial|Annual|34.76|6.66|8.69|0|0|0|0.0378081|492.97248|0||1|0.0378081|492.97248|0|0.0378081|492.97248|0|0.83|0.83|0.83|1|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2050|PGE2050_2008_0690122|989|1/1/2008|24|24|4|LODGING|LGHT_IN|Commercial|Annual|220.85|6.66|9.202083333|0|0|0|0.05293134|690.161472|0||1|0.05293134|690.161472|0|0.05293134|690.161472|0|0.83|0.83|0.83|1|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2050|PGE2050_2008_0690123|994|1/1/2008|74|74|4|LODGING|LGHT_IN|Commercial|Annual|593.31|1.8|8.017702703|0|0|0|0.0091656|119.50848|0||1|0.0091656|119.50848|0|0.0091656|119.50848|0|0.83|0.83|0.83|2.3|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2050|PGE2050_2008_0690124|995|1/1/2008|26|26|4|LODGING|LGHT_IN|Commercial|Annual|249.38|-14.07|9.591538462|0|0|0|0.04093968|69.96408|0||1|0.04093968|69.96408|0|0.04093968|69.96408|0|0.83|0.83|0.83|8|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2050|PGE2050_2008_0691666|986|1/1/2008|2000|2000|12|LODGING|LGHT_IN|Commercial|Annual|7580|6.66|3.79|0|0|0|0.042009|71.7915|0||1|0.042009|71.7915|0|0.042009|71.7915|0|0.83|0.83|0.83|7|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2050|PGE2050_2008_0691667|978|1/1/2008|118|118|13|LODGING|LGHT_IN|Commercial|Annual|416.54|6.66|3.53|0|0|0|0.0358986|61.3491|0||1|0.0358986|61.3491|0|0.0358986|61.3491|0|0.83|0.83|0.83|7|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2050|PGE2050_2008_0691668|977|1/1/2008|355|355|4|LODGING|LGHT_IN|Commercial|Annual|1256.7|6.66|3.54|0|0|0|0.0358986|61.3491|0||1|0.0358986|61.3491|0|0.0358986|61.3491|0|0.83|0.83|0.83|7|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2050|PGE2050_2008_0691669|975|1/1/2008|20|20|3A|LODGING|LGHT_IN|Commercial|Annual|98.12|6.66|4.906|0|0|0|0.0358986|61.3491|0||1|0.0358986|61.3491|0|0.0358986|61.3491|0|0.83|0.83|0.83|7|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2050|PGE2050_2008_0691670|979|1/1/2008|35|35|3A|LODGING|LGHT_IN|Commercial|Annual|372.85|6.66|10.65285714|0|0|0|0.0309339|403.34112|0||1|0.0309339|403.34112|0|0.0309339|403.34112|0|0.83|0.83|0.83|1|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2050|PGE2050_2008_0691671|992|1/1/2008|18|18|3A|LODGING|LGHT_IN|Commercial|Annual|210.24|1.8|11.68|0|0|0|0.0091656|119.50848|0||1|0.0091656|119.50848|0|0.0091656|119.50848|0|0.83|0.83|0.83|2.3|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2050|PGE2050_2008_0702371|975|1/1/2008|30|30|3A|LODGING|LGHT_IN|Commercial|Annual|105.9|6.66|3.53|0|0|0|0.0358986|61.3491|0||1|0.0358986|61.3491|0|0.0358986|61.3491|0|0.83|0.83|0.83|7|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2050|PGE2050_2008_0702573|980|1/1/2008|11|11|3A|LODGING|LGHT_IN|Commercial|Annual|33.11|6.66|3.01|0|0|0|0.034371|58.7385|0||1|0.034371|58.7385|0|0.034371|58.7385|0|0.83|0.83|0.83|7|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2050|PGE2050_2008_0702890|976|1/1/2008|8|8|4|LODGING|LGHT_IN|Commercial|Annual|70.88|6.66|8.86|0|0|0|0.03230874|421.267392|0||1|0.03230874|421.267392|0|0.03230874|421.267392|0|0.83|0.83|0.83|1|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2050|PGE2050_2008_0703186|988|1/1/2008|62|62|3A|LODGING|LGHT_IN|Commercial|Annual|254.2|6.66|4.1|0|0|0|0.0588126|100.5081|0||1|0.0588126|100.5081|0|0.0588126|100.5081|0|0.83|0.83|0.83|7|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2050|PGE2050_2008_0703790|983|1/1/2008|16|16|3A|LODGING|LGHT_IN|Commercial|Annual|135.52|6.66|8.47|0|0|0|0.0378081|492.97248|0||1|0.0378081|492.97248|0|0.0378081|492.97248|0|0.83|0.83|0.83|1|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2050|PGE2050_2008_0703827|981|1/1/2008|135|135|4|LODGING|LGHT_IN|Commercial|Annual|1326.13|6.66|9.823185185|0|0|0|0.0309339|403.34112|0||1|0.0309339|403.34112|0|0.0309339|403.34112|0|0.83|0.83|0.83|1|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2050|PGE2050_2008_0703838|975|1/1/2008|44|44|3A|LODGING|LGHT_IN|Commercial|Annual|155.32|6.66|3.53|0|0|0|0.0358986|61.3491|0||1|0.0358986|61.3491|0|0.0358986|61.3491|0|0.83|0.83|0.83|7|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2050|PGE2050_2008_0704906|987|1/1/2008|17|17|3A|LODGING|LGHT_IN|Commercial|Annual|69.7|6.66|4.1|0|0|0|0.05293134|690.161472|0||1|0.05293134|690.161472|0|0.05293134|690.161472|0|0.83|0.83|0.83|1|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2050|PGE2050_2008_0705209|975|1/1/2008|648|648|3A|LODGING|LGHT_IN|Commercial|Annual|2287.44|6.66|3.53|0|0|0|0.0358986|61.3491|0||1|0.0358986|61.3491|0|0.0358986|61.3491|0|0.83|0.83|0.83|7|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2050|PGE2050_2008_0708109|974|1/1/2008|9|9|3A|LODGING|LGHT_IN|Commercial|Annual|18.45|6.66|2.05|0|0|0|0.03230874|421.267392|0||1|0.03230874|421.267392|0|0.03230874|421.267392|0|0.83|0.83|0.83|1|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2050|PGE2050_2008_0708513|993|1/1/2008|3|3|3A|LODGING|LGHT_IN|Commercial|Annual|25.86|-14.07|8.62|0|0|0|0.04093968|69.96408|0||1|0.04093968|69.96408|0|0.04093968|69.96408|0|0.83|0.83|0.83|8|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
